商品管理と物流管理が主な役目です。ランドサイエンスは、商社の最優先課題の物流機能でいちはやくロケーション管理を導入し、他社に大きく差をあけています。農薬から農業資材、肥料、培土、種苗、農機など、私たちが扱う商品は数多く、仕入先300社、約2万品種の商品群に及びます。「受注商品はすべて揃う、ないものはない!」という会社の大きな財産を今後も活かすため、さらにチームワークを高めロケーション管理を進化させます。目標は当日受注当日納品ができる即納体制を実現させることです。
| 7:15〜 | 出社後 業務日報提出、売上、在庫数字の確認 |
|---|---|
| 8:00〜 | 分社ミーティング |
| 8:20〜 | 朝礼 |
| 8:30〜 | 発注開始 |
| 9:00〜 | 発注、来客対応、電話対応、資料作成、 倉庫管理の打ち合わせ、倉庫整理、単価マスター管理、 在庫管理 |
| 12:00〜 | 昼食 |
| 13:00〜 | 発注、来客対応、電話対応、資料作成、 倉庫管理の打ち合わせ、倉庫整理、単価マスター管理、 在庫管理、会議参加 |
| 19:00〜 | 退社 |
| 4月 | |
|---|---|
| 5月 | 野菜苗販売管理 空散の準備 |
| 6月 | 秋資材発注 空散とJR作業の人員配置 |
| 7月 | 秋種予約発注 JR作業の人員配置 |
| 8月 | 春馬鈴薯発注 JR作業の人員配置 |
| 9月 | |
| 10月 | 倉庫レイアウト変更 |
| 11月 | 来期計画作成 決算棚卸準備と棚卸実施 春種予約発注 |
| 12月 | 春資材発注 春の野菜苗発注 |
| 1月 | 農薬価格改定 |
| 2月 | |
| 3月 |